test tableau
Date | Jours | Index | Rem | kwh | Cout | Kw | Kwh/jour |
01/01/2019 | 26700 | ||||||
mer.-02-janv.-19 | 1 | 26900 | départ | 200 | 20,0 € | 8,3 | 200 |
dim.-24-mars-19 | 81 | 32904 | Arrivée | 6004 | 600,4 € | 3,1 | 74 |
jeu.-28-mars-19 | 4 | 33033 | Départ | 129 | 12,9 € | 1,3 | 32 |
dim.-26-mai-19 | 59 | 34623 | Arrivée | 1590 | 159,0 € | 1,1 | 27 |
Total an | 7923 | 792,3 | |||||
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
Commentaires
Enregistrer un commentaire